| 
        
          |  |  
          | 2018年上海市中小学电脑制作活动暨第十九届全国赛上海选拔赛获奖名单 |  
          |  |  
          | 发布日期:2018-09-07   来源:系统管理员 |  
          |  |  
          | 
               
	
		
			
				| 数字化作品及创客项目评选获奖名单 |  
				| 序号 | 组别 | 参赛项目 | 作品名称 | 作者姓名 | 年级 | 学籍所在学校 | 所在区 | 指导教师 | 奖项 |  
				| 1 | 小学 | 3D创意设计 | 创意尤克里里 | 施辰熙 | 五年级 | 南桥小学 | 奉贤区 | 吴海笑 | 一等奖 |  
				| 2 | 小学 | 3D创意设计 | 球型椅 | 钱锦琛 | 五年级 | 南桥小学 | 奉贤区 | 吴海笑 | 二等奖 |  
				| 3 | 高中 | 3D创意设计 | 绿色环保手电筒 | 姚王盛 | 高二 | 致远高级中学 | 奉贤区 | 宋士平 | 二等奖 |  
				| 4 | 高中 | 3D创意设计 | 太阳能超跑 | 夏天 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 二等奖 |  
				| 5 | 高中 | 3D创意设计 | 家居清洁小车 | 沈莹 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 三等奖 |  
				| 6 | 高中 | 3D创意设计 | 小狗型加湿器壁灯 | 蔡悦宁 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 三等奖 |  
				| 7 | 高中 | 3D创意设计 | 节能灯的设计 | 张子涵 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 三等奖 |  
				| 8 | 高中 | 3D创意设计 | 超炫酷的小车鼠标 | 王雪晨 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 三等奖 |  
				| 9 | 高中 | 创客项目 | Further dream | 朱卫忠 | 高一 | 致远高级中学 | 奉贤区 | 於军 | 二等奖 |  
				| 10 | 高中 | 创客项目 | 地铁站警示灯 | 朱真尧 | 高一 | 上师大四附中 | 奉贤区 | 黄春芬 | 二等奖 |  
				| 11 | 小学 | 电脑动画 | 饼干歌 | 秦璐璐 | 五年级 | 光明学校 | 奉贤区 | 仲敏 | 三等奖 |  
				| 12 | 高中 | 电脑动画 | 中巴之战 | 陆申原 | 高一 | 致远高级中学 | 奉贤区 | 姚倩 | 三等奖 |  
				| 13 | 小学 | 电脑绘画 | 畅想一带一路 | 沈文锐 | 三年级 | 光明学校 | 奉贤区 | 仲敏 | 一等奖 |  
				| 14 | 小学 | 电脑绘画 | 最后的家园 | 王维衡 | 四年级 | 解放路小学 | 奉贤区 | 徐笑卉 | 二等奖 |  
				| 15 | 小学 | 电脑绘画 | 端午节 | 王飞儿 | 五年级 | 光明学校 | 奉贤区 | 仲敏 | 二等奖 |  
				| 16 | 初中 | 电脑绘画 | 街景 | 聂晓晶 | 八年级 | 青溪中学 | 奉贤区 | 丁荔 | 三等奖 |  
				| 17 | 高中 | 电脑艺术设计 | 上海 岁·月 | 张梓祎 | 高二 | 致远高级中学 | 奉贤区 | 刘静 | 一等奖 |  
				| 18 | 小学 | 电子板报 | 弘扬传统美德 | 黄俊文 | 三年级 | 思言小学 | 奉贤区 | 王思佳 | 一等奖 |  
				| 19 | 小学 | 电子板报 | 泡沫塑料大变身 | 余铭旸 | 三年级 | 解放路小学 | 奉贤区 | 季东瑜 | 一等奖 |  
				| 20 | 小学 | 电子板报 | 多彩校园 放飞梦想 | 陈诺 | 一年级 | 育贤小学 | 奉贤区 | 顾丽娜 | 三等奖 |  
				| 21 | 高中 | 计算机程序设计 | 养猫记 | 孙圣雪 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 苏丽丽 | 二等奖 |  
				| 22 | 高中 | 计算机程序设计 | 测测你的反应力 | 张一凡 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 苏丽丽 | 三等奖 |  
				| 23 | 高中 | 网页设计 | 转基因食品真的安全吗? | 沈紫燕 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 王欢 | 三等奖 |  
				| 24 | 高中 | 微视频 | 日出 | 邵承玥 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 陆姝贤 | 三等奖 |  
				| 25 | 高中 | 微视频 | 家 爱 | 仇文渊 | 高二 | 奉贤中学 | 奉贤区 | 陆姝贤 | 三等奖 |  
		
 
		
 
		
			
				| 中小学机器人竞赛活动获奖名单 |  
				| 序号 | 组别 | 参赛项目 | 参赛队员 | 年级 | 学籍所在学校 | 所属区 | 指导教师 | 奖项 |  
				| 1 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 季奇勋 徐孝轩 | 四年级、三年级 | 上海市奉贤区南桥小学 | 奉贤 | 孔炬庆 | 二等奖 |  
				| 2 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 陈曾卓 胡艺宸 | 四年级、五年级 | 上海市奉贤区南桥小学 | 奉贤 | 孔炬庆 | 二等奖 |  
				| 3 | 小学组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 王沐辰 陈费旸 | 四年级 | 解放路小学 | 奉贤 | 李锋杰 | 三等奖 |  
				| 4 | 小学组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 侯佳诺 陈艺洋 | 五年级 | 育贤小学 | 奉贤 | 张杰 | 三等奖 |  
				| 5 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 徐晨逸 王姜雯 | 七年级 | 上海市奉贤区阳光外国语学校 | 奉贤 | 顾国华 | 一等奖 |  
				| 6 | 初中组 | 能力风暴WER能力挑战赛 | 万怡婷 汪予诺 | 七年级 | 上海市奉贤区阳光外国语学校  上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 奉贤 | 瞿双 | 三等奖 |  
				| 7 | 初中组 | 西觅亚FLL工程挑战赛 | 罗治杰 孙涛 | 八年级、七年级 | 上海市奉贤区塘外中学 | 奉贤 | 徐涛 | 三等奖 |  
				| 8 | 中学组 | 机器人啦啦操 | 郭迪娜 王琳娜 凌佳妮 赵怡韵 杨静茹 | 七年级 | 奉贤区西渡学校 | 奉贤 | 李佳慧 | 一等奖 |  
				| 9 | 中学组 | 机器人啦啦操 | 姚冰冰 高嘉艺 凌佳蕾 徐若怡 倪施佳 俞菓 王蔓怡 | 高一 | 帕丁顿双语学校 | 奉贤 | 卫慧芳 | 二等奖 |  
				| 10 | 中学组 | 机器人马球 | 高俊梁 杨嘉浩 柳泰宇 李恩旭 王奕鸣 | 七年级、七年级、六年级、六年级、六年级 | 奉贤区西渡学校 | 奉贤 | 戚颖 | 二等奖 |  
				| 11 | 中学组 | 机器人马球 | 陈昊楠 叶徐晟 朱江源 陈君昊 金智轩 | 六年级、六年级、六年级、七年级、七年级 | 奉贤区实验中学 | 奉贤 | 姜路纲 | 三等奖 |  
	 |  |